lunes, 6 de octubre de 2014

Clasificación por puntos 6ª temporada

Posición Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Gfavor Gcontra Gtotal Puntos PuestoporPosición
1 F.C.Barcelona 26 26 0 0 132 29 103 78 33
2 Espartanos 26 23 3 0 136 49 87 72 1
3 Verneda 26 22 1 3 136 41 95 67 81
4 Cuelgamures 26 22 0 4 146 43 103 66 36
5 kilmister 26 22 0 4 123 39 84 66 34
6 Hontoria 26 21 2 3 115 40 75 65 3
7 Cl limite11 26 21 2 3 90 29 61 65 37
8 Saint luis 26 21 0 5 100 51 49 63 44
9 Soldados 26 20 2 4 108 40 68 62 82
10 Lula Team 26 19 3 4 117 64 53 60 5
11 Agua de Limon 26 20 0 5 84 33 51 60 48
12 Arm Musik 26 19 1 6 86 47 39 58 35
13 Burgos C.F. 26 17 4 5 87 44 43 55 39
14 jamepes/lasonrisadealex 26 16 5 5 114 77 37 53 6
15 Ptazs 26 16 4 6 87 54 33 52 46
16 Jamaica no problem 26 16 3 7 79 48 31 51 40
17 Bengal Tiger 26 15 5 6 99 66 33 50 38
18 Macho Llevant 26 15 5 6 70 50 20 50 41
19 Chequinhos 26 16 2 8 62 48 14 50 47
20 Juventud Estadio 26 16 1 9 82 45 37 49 45
21 Toro FC 26 15 4 7 86 61 25 49 4
22 Carlaluciana 26 16 1 14 95 74 21 49 83
23 Garrote 26 15 3 8 107 69 38 48 2
24 L´hospitalet 26 14 6 6 91 78 13 48 17
25 Real Dehesa CdF 22 15 2 5 69 35 34 47 51
26 Mister OnioN F.C 26 15 2 9 60 55 5 47 43
27 El Boqueron Indomable 26 14 4 8 77 62 15 46 7
28 REAL FGD 26 15 0 11 82 62 20 45 49
29 Trompellots 26 14 3 9 92 75 17 45 8
30 Angela 16 14 2 0 72 21 51 44 15
31 Granada 22 14 2 6 59 33 26 44 84
32 J&JBARÇA 16 14 0 2 88 34 54 42 16
33 Zamora Mix 26 13 3 10 103 81 22 42 19
34 Porxada 26 13 3 10 91 70 21 42 87
35 The Crusaiders 26 13 3 10 72 57 15 42 50
36 Ciudad de Leganes/Ciudad Rodrigo 26 13 3 10 68 55 13 42 55
37 Solokoetxe 22 13 2 7 60 64 -4 41 85
38 Mec team 22 13 1 8 71 43 28 40 52
39 Becerrea / Tuchin 26 12 4 10 79 58 21 40 18
40 Aguadulce Team 26 12 4 10 92 82 10 40 24
41 Sevilla City 26 11 6 9 64 64 0 39 86
42 Galegos 26 12 3 11 77 85 -8 39 11
43 Troia de Turoptiana 22 11 5 6 80 47 33 38 53
44 A.D. ESPAÑOL 26 11 5 10 76 58 18 38 54
45 Kansino 26 11 5 10 76 70 6 38 12
46 Travertino 26 11 5 10 81 81 0 38 20
47 Extrechinato 26 12 0 14 64 65 -1 36 67
48 Real Betis/Las Norias 26 11 3 12 71 76 -5 36 14
49 Club Atletico/Xerez 22 10 5 7 59 54 5 35 63
50 CDLugo 26 10 5 11 41 47 -6 35 42
51 Deportivo Alaves 26 10 4 12 58 59 -1 34 57
52 UD Las Palmas 22 10 4 8 50 57 -7 34 61
53 at. Elefante 26 10 4 12 73 82 -9 34 21
54 Katxondeo 26 10 4 12 64 74 -10 34 25
55 Sicilianos 22 10 3 9 59 46 13 33 65
56 Catrachos /FC Barcelona 26 9 6 11 58 69 -11 33 9
57 Cacereño 26 9 5 12 52 61 -9 32 68
58 Paris saint/Linares Deportivo 26 8 6 12 62 66 -4 30 13
59 Real Zidane 26 9 3 14 66 73 -7 30 60
60 Old Skool FC/REAL MADRID 26 8 5 13 74 85 -11 29 10
61 Hot StarS 26 8 5 13 53 64 -11 29 56
62 At. De Madrid/Bayern Munchen 26 9 2 15 61 76 -15 29 59
63 Montepinar 26 9 2 15 64 82 -18 29 58
64 ATH.SAN DANIEL 26 9 2 15 37 69 -32 29 30
65 Palitrokens Team 26 9 1 16 64 86 -22 28 29
66 DEMOCRACIA REAL XA 26 8 2 16 65 64 1 26 69
67 Somaenero/Cosmos 26 7 5 14 65 86 -21 26 23
68 Pieve Ligure 26 8 1 17 55 84 -29 25 70
69 Lechon United 26 7 3 16 40 83 -43 24 90
70 Elche C.F. Bis 26 6 6 14 36 91 -55 24 71
71 CF Mariscos Recio 26 7 1 18 51 78 -27 22 73
72 Cochos 26 6 4 16 45 85 -40 22 62
73 Machupichus 22 5 6 11 46 58 -12 21 64
74 Khorne 22 6 2 14 30 70 -40 20 88
75 V.S.B.E. CF 22 4 7 11 42 72 -30 19 66
76 Sacrificio B 26 6 1 19 38 83 -45 19 22
77 Los Diablos Rojos 26 5 2 19 41 91 -50 17 89
78 Cortes 22 5 1 16 35 72 -37 16 91
79 Mouclub/Ancelotti 26 5 1 20 49 101 -52 16 28
80 Mean Machine 8 5 0 3 28 14 14 15 94
81 K&D 26 5 0 21 53 93 -40 15 27
82 Luisillos 22 4 3 15 28 80 -52 15 78
83 Isla Blanca 22 4 3 15 44 100 -56 15 32
84 Myrnoa 26 4 1 21 33 118 -85 13 72
85 North F.C. 22 3 3 16 28 70 -42 12 77
86 Olimpic de lunita 26 3 2 21 31 95 -64 11 75
87 PIRAÑA UNITED 26 3 0 23 39 106 -67 9 74
88 Furillo Pucela Team 22 2 2 18 24 64 -40 8 92
89 Los Markopaketti 8 2 1 5 9 31 -22 7 93
90 Union popular 26 2 1 23 40 124 -84 7 26
91 Bellotaris 26 2 1 23 48 136 -88 7 31
92 Montañesa 26 1 1 24 21 102 -81 4 76
93 FC Barcelona B 22 0 0 22 11 132 -121 0 80
94 Lumen 22 0 0 22 8 157 -149 0 79

Y aquí la histórica:

Pos. Equipo Jgdos Gdos Emptdos Pdos Gfavor Gcontra Gtotal Puntos Dif. PtoTempoAnt.
1 Angela 144 115 14 15 610 233 377 359 0≈   1
2 L´hospitalet 153 105 20 28 621 329 292 335 1  ↑ 3
3 Hontoria 154 101 18 35 547 289 258 321 1  ↑ 4
4 Cludemi 128 97 13 21 585 241 344 304 -2 ↓  2
5 Cl limite11 154 88 18 48 407 251 156 282 5  ↑ 10
6 Lula Team 130 89 13 28 529 288 241 280 0≈   6
7 Garrote 154 85 18 51 519 407 112 273 -2 ↓  5
8 Bengal Tiger 154 80 21 53 431 313 118 261 3  ↑ 11
9 Espartanos 130 79 20 31 450 295 155 257 15  ↑ 24
10 Katxondeo 154 78 18 58 436 344 92 252 -2 ↓  8
11 Aguadulce Team 154 75 25 54 476 386 90 250 1  ↑ 12
12 REAL FGD 156 76 19 64 394 308 86 247 6  ↑ 18
13 Travertino 154 73 24 57 475 379 96 243 1  ↑ 14
14 Real Dehesa CdF 148 74 19 59 414 333 81 241 5  ↑ 19
15 Jamaica no problem 154 72 23 59 351 311 40 239 6  ↑ 21
16 Old Skool FC/REAL MADRID 156 69 26 61 427 347 80 233 0≈   16
17 Luisillos 138 72 16 50 359 269 90 232 -8 ↓  9
18 Palitrokens Team 154 69 25 60 421 350 71 232 -3 ↓  15
19 ATH.SAN DANIEL 154 69 25 60 353 329 24 232 -2 ↓  17
20 Mec team 150 71 19 60 367 354 13 232 0≈   20
21 Machupichus 148 70 19 59 391 356 35 229 -8 ↓  13
22 Becerrea / Tuchin 154 70 17 67 386 354 32 227 0≈   22
23 Toro FC 104 72 10 22 388 179 209 226 4  ↑ 27
24 Kansino 130 67 21 42 357 238 119 222 1  ↑ 25
25 Arcade 102 69 11 22 402 203 199 218 -18 ↓  7
26 Galegos 104 68 14 22 365 211 154 218 0≈   26
27 Jamepes/lasonrisadealex 129 61 18 50 363 324 39 201 13  ↑ 40
28 Chequinhos 104 62 12 30 242 152 90 198 11  ↑ 39
29 El Boqueron Indomable 78 63 5 10 362 107 255 194 9  ↑ 38
30 Isla Blanca 126 58 17 51 368 306 62 191 -2 ↓  28
31 Troia de Turoptiana 146 58 17 71 355 425 -70 191 4  ↑ 35
32 Gonpas 126 57 15 54 273 276 -3 186 -9 ↓  23
33 At. Elefante 100 55 18 27 304 198 106 183 4  ↑ 37
34 CF Mariscos Recio 142 56 12 74 394 390 4 180 -2 ↓  32
35 Mouclub/Ancelotti 144 56 12 76 252 382 -130 180 -5 ↓  30
36 Cacereño 128 53 20 55 321 274 47 179 5  ↑ 41
37 BENDINAT 118 54 11 53 260 270 -10 173 -8 ↓  29
38 A.D. ESPAÑOL 152 54 11 87 316 440 -124 173 8  ↑ 46
39 Hot StarS 156 51 18 87 250 340 -90 171 3  ↑ 42
40 V.S.B.E. CF 150 49 23 78 313 448 -135 170 -4 ↓  36
41 CDLugo 104 51 14 39 211 162 49 167 6  ↑ 47
42 Republica obrera/milicianos 127 50 13 64 258 321 -63 163 -11 ↓  31
43 Union popular 104 50 12 42 319 284 35 162 -9 ↓  34
44 Club Atletico/Xerez 102 48 14 40 303 271 32 158 8  ↑ 52
45 Catrachos /FC Barcelona 103 47 17 39 270 241 29 158 6  ↑ 51
46 Villariezo 70 49 9 12 298 120 178 156 -13 ↓  33
47 Real Betis/Las Norias 78 50 5 23 319 169 150 155 8  ↑ 55
48 Ciudad de Leganes/Ciudad Rodrigo 106 47 14 45 233 216 17 155 13  ↑ 61
49 K&D 106 47 9 50 274 275 -1 150 -4 ↓  45
50 Bellotaris 130 44 16 70 309 417 -108 148 -7 ↓  43
51 F.C.Barcelona 52 48 3 1 273 66 207 147 28  ↑ 79
52 Paris saint/Linares Deportivo 78 43 15 20 267 167 100 144 6  ↑ 58
53 Arm Musik 78 46 6 26 230 174 56 144 17  ↑ 70
54 DEMOCRACIA REAL XA 104 44 11 49 272 240 32 143 2  ↑ 56
55 Real Zidane 104 44 11 49 244 227 17 143 5  ↑ 60
56 Macho Llevant 78 44 9 25 195 146 49 141 13  ↑ 69
57 CSKA Mourente 102 43 11 48 216 208 8 140 -13 ↓  44
58 The Crusaiders 104 40 20 44 204 212 -8 140 8  ↑ 66
59 Somaenero/Cosmos 104 38 18 48 246 267 -21 132 6  ↑ 65
60 Satanases/Yamahavirago 92 41 8 43 227 258 -31 131 -12 ↓  48
61 C F REDDIS DE REUS 100 39 10 51 158 216 -58 127 -12 ↓  49
62 Deprtivin 72 40 6 26 187 132 55 126 -12 ↓  50
63 Cuelgamures 52 40 5 7 261 92 169 125 23  ↑ 86
64 Parabolikal 48 40 1 7 237 61 176 121 -11 ↓  53
65 Egabrense 96 37 10 49 172 222 -50 121 -11 ↓  54
66 Olimpic de lunita 156 34 16 106 225 504 -279 118 -2 ↓  64
67 Saint luis 52 38 3 11 208 103 105 117 21  ↑ 88
68 Real Club Bizarro 72 36 8 28 177 122 55 116 -11 ↓  57
69 Trompellots 52 37 4 11 220 112 108 115 9  ↑ 78
70 QUITAPELLEJOS/Laxe 48 37 2 9 201 86 115 113 -11 ↓  59
71 J&JBARÇA 42 37 1 4 255 79 176 112 6  ↑ 77
72 Elche C.F. 102 33 11 58 150 255 -105 110 -10 ↓  62
73 Compadres 98 32 14 52 229 341 -112 110 -10 ↓  63
74 Zamora Mix 52 35 3 14 221 119 102 108 7  ↑ 81
75 Cochos 108 30 18 60 199 354 -155 108 -4 ↓  71
76 Burgos C.F. 52 33 8 11 166 90 76 107 13  ↑ 89
77 Oakis 72 29 9 34 204 220 -16 96 -10 ↓  67
78 Myrnoa 130 27 15 88 192 467 -275 96 -5 ↓  73
79 Deportivo Alaves 78 29 8 41 183 204 -21 95 6  ↑ 85
80 El Chiripas 100 28 10 62 161 336 -175 94 -12 ↓  68
81 Juventud Estadio 52 29 2 21 123 104 19 89 17  ↑ 98
82 Montañesa 156 25 13 118 157 502 -345 88 -10 ↓  72
83 Elche C.F. Bis 78 25 12 41 137 232 -95 87 1  ↑ 84
84 Carlaluciana 50 26 4 25 171 158 13 82 27  ↑ 111
85 Mister OnioN F.C 52 26 4 22 109 99 10 82 23  ↑ 108
86 Sporting gus/mariquitas/River Plate 100 23 13 64 125 292 -167 82 -12 ↓  74
87 Ptazs 36 24 5 7 123 72 51 77 28  ↑ 115
88 Extrechinato 78 22 8 48 147 218 -71 74 14  ↑ 102
89 Coslada Bº Puerto 48 21 10 17 155 108 47 73 -14 ↓  75
90 Catastrophic Magic/mamariga 48 21 9 18 102 103 -1 72 -14 ↓  76
91 Montepinar 52 22 5 25 133 142 -9 71 4  ↑ 95
92 Dalessandros/Guerreros 46 21 6 19 51 47 4 69 -12 ↓  80
93 UD Las Palmas 44 21 6 17 105 103 2 69 14  ↑ 107
94 Sicilianos 48 20 8 20 132 118 14 68 15  ↑ 109
95 Verneda 26 22 1 3 136 41 95 67 50  ↑ 145
96 kilmister 26 22 0 4 123 39 84 66 49  ↑ 145
97 Ibelin United 36 20 6 10 102 66 36 66 -15 ↓  82
98 Lions F.C/Kstellgali F.C 48 21 3 24 116 133 -17 66 -15 ↓  83
99 Sacrificio B 52 21 2 29 101 131 -30 65 -5 ↓  94
100 Pieve Ligure 104 17 14 73 165 358 -193 65 -1 ↓  99
101 Soldados 26 20 2 4 108 40 68 62 44  ↑ 145
102 Agua de Limon 26 20 0 5 84 33 51 60 43  ↑ 145
103 Catrachos/Perdedores 44 18 4 22 79 119 -40 58 -16 ↓  87
104 Peñarol 46 16 4 26 72 128 -56 52 -14 ↓  90
105 The Punisher 50 15 6 29 76 123 -47 51 -14 ↓  91
106 New team/Chelsea 48 14 6 28 83 102 -19 48 -13 ↓  93
107 Granada 22 14 2 6 59 33 26 44 38  ↑ 145
108 Porxada 26 13 3 10 91 70 21 42 37  ↑ 145
109 Solokoetxe 22 13 2 7 60 64 -4 41 36  ↑ 145
110 Boca yecla 48 11 8 29 69 126 -57 41 -14 ↓  96
111 Mislata 24 12 4 8 50 35 15 40 -14 ↓  97
112 Galeicos 21 11 6 4 65 36 29 39 -12 ↓  100
113 Sevilla City 26 11 6 9 64 64 0 39 32  ↑ 145
114 Team Grajos/Castellón 48 11 6 31 45 118 -73 39 -13 ↓  101
115 Chelsea new team 24 11 4 9 57 52 5 37 -12 ↓  103
116 R.C.D. MALLORCA 22 11 4 7 44 41 3 37 -12 ↓  104
117 Hangover/kratomize 48 12 1 35 67 189 -122 37 -12 ↓  105
118 Rayo Valenciano/Pepe 48 11 3 34 65 142 -77 36 -12 ↓  106
119 Rojinegro/Talavera 38 10 5 23 59 139 -80 35 -9 ↓  110
120 At.  De Madrid/Bayern Munchen 26 15 4 7 80 42 38 49 -28 ↓  92
121 C. D. Mojon 48 7 8 33 93 195 -102 29 -9 ↓  112
122 Four Jacks 14 8 2 4 39 25 14 26 -9 ↓  113
123 F.C adidog/Naranjitos 52 8 2 42 59 291 -232 26 -9 ↓  114
124 Corta Aliagas 24 8 1 15 43 64 -21 25 -8 ↓  116
125 North F.C. 48 6 7 35 53 180 -127 25 6  ↑ 131
126 PIRAÑA UNITED 52 7 4 41 63 199 -136 25 2  ↑ 128
127 Lechon United 26 7 3 16 40 83 -43 24 18  ↑ 145
128 Cosio 18 7 2 9 23 36 -13 23 -11 ↓  117
129 Val do ulla/Pikislabis/2º equipo 22 6 4 12 31 59 -28 22 -11 ↓  118
130 Los Glandes F.C. 26 6 3 17 26 64 -38 21 -11 ↓  119
131 Oviedo/Serbia 54 6 3 45 58 209 -151 21 -11 ↓  120
132 Khorne 22 6 2 14 30 70 -40 20 13  ↑ 145
133 TRIGRES F.C 26 5 4 17 32 71 -39 19 -12 ↓  121
134 The count of tuscany/futboleros 36 6 0 30 43 181 -138 18 -12 ↓  122
135 Dayco 14 5 2 7 27 32 -5 17 -12 ↓  123
136 Los Diablos Rojos 32 5 2 25 44 126 -82 17 7  ↑ 143
137 Mazagonia 48 5 2 41 115 279 -164 17 -13 ↓  124
138 Imperial Valencia 9 5 1 2 23 13 10 16 -13 ↓  125
139 Viandar de la Vera 48 4 4 14 37 70 -33 16 -13 ↓  126
140 Las Palmas/El Muro/Calero 22 4 4 14 18 53 -35 16 -13 ↓  127
141 Cortes 22 5 1 16 35 72 -37 16 4  ↑ 145
142 Mean Machine 8 5 0 3 28 14 14 15 3  ↑ 145
143 Lumen 74 5 0 68 43 414 -371 15 -14 ↓  129
144 Andalucia/Las Palmas 33 3 4 26 12 95 -83 13 -14 ↓  130
145 San Antonio/Stade de reims 22 4 1 17 15 111 -96 13 -13 ↓  132
146 UD lidon/Rayo Leganense 48 3 3 42 41 200 -159 12 -13 ↓  133
147 V.C.F1919 22 3 2 17 29 87 -58 11 -13 ↓  134
148 FC Barcelona B 74 3 1 70 76 404 -328 10 -13 ↓  135
149 Furillo Pucela Team 22 2 2 18 24 64 -40 8 -4 ↓  145
150 Los Markopaketti 8 2 1 5 9 31 -22 7 -5 ↓  145
151 Chantada/Fila FC 25 2 1 22 11 106 -95 7 -15 ↓  136
152 Real Jalisco 22 1 2 19 17 83 -66 5 -15 ↓  137
153 Quimicas F.C. 12 1 1 10 9 52 -43 4 -15 ↓  138
154 Municipal La Pintana 22 1 1 20 11 78 -67 4 -15 ↓  139
155 AAD Team 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 ↓  140
156 Hazte un peta 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 ↓  141
157 Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 ↓  142
158 Athltic Club/A C Milan 10 0 0 10 3 35 -32 0 -14 ↓  144

No hay comentarios: