lunes, 6 de octubre de 2014

Clasificación por Posiciones Temporada 6 (21 striker) e Histórica

Equipo División Posición Puntos Hitos
Espartanos 1 1 92 CAMPEÓN1ª
Garrote 1 2 91 SUBCAMPEÓN 1ª
Hontoria 1 3 90 3º EN 1ª
Toro FC 1 4 89  
Lula Team 1 5 88  
jamepes/lasonrisadealex 1 6 87  
El Boqueron Indomable 1 7 86  
Trompellots 1 8 85  
Catrachos /FC Barcelona 1 9 84  
Old Skool FC/REAL MADRID 1 10 83  
Galegos 1 11 82  
Kansino 1 12 81  
Paris saint/Linares Deportivo 1 13 80  
Real Betis/Las Norias 1 14 79  
Angela 1 15 78  
J&JBARÇA 1 16 77  
L´hospitalet 1 17 76  
Becerrea / Tuchin 1 18 75  
Zamora Mix 1 19 74  
Travertino 1 20 73  
at. Elefante 1 21 72  
Sacrificio B 1 22 71  
Somaenero/Cosmos 1 23 70  
Aguadulce Team 1 24 69  
Katxondeo 1 25 68  
Union popular 1 26 67  
K&D 1 27 66  
Mouclub/Ancelotti 1 28 65 DESCIENDE
Palitrokens Team 1 29 64 DESCIENDE
ATH.SAN DANIEL 1 30 63 DESCIENDE
Bellotaris 1 31 62 DESCIENDE
Isla Blanca 1 32 61 DESCIENDE
F.C.Barcelona 2 1 60 CAMPEON 2º ASCIENDE
kilmister 2 2 59 SUBCAMPEON 2ª ASCIENDE
Arm Musik 2 3 58 3º EN 2º ASCIENDE
Cuelgamures 2 4 57  
Cl limite11 2 5 56 ASCIENDE
Bengal Tiger 2 6 55 ASCIENDE
Burgos C.F. 2 7 54 ASCIENDE
Jamaica no problem 2 8 53 ASCIENDE
Macho Llevant 2 9 52 ASCIENDE
CDLugo 2 10 51 ASCIENDE
Mister OnioN F.C 2 11 50 ASCIENDE
Saint luis 2 12 49  
Juventud Estadio 2 13 48  
Ptazs 2 14 47  
Chequinhos 2 15 46  
Agua de Limon 2 16 45  
REAL FGD 2 17 44  
The Crusaiders 2 18 43  
Real Dehesa CdF 2 19 42  
Mec team 2 20 41  
Troia de Turoptiana 2 21 40  
A.D. ESPAÑOL 2 22 39  
Ciudad de Leganes/Ciudad Rodrigo 2 23 38  
Hot StarS 2 24 37  
Deportivo Alaves 2 25 36  
Montepinar 2 26 35  
At. De Madrid/Bayern Munchen 2 27 34  
Real Zidane 2 28 33  
UD Las Palmas 2 29 32  
Cochos 2 30 31  
Club Atletico/Xerez 2 31 30  
Machupichus 2 32 29  
Sicilianos 2 33 28  
V.S.B.E. CF 2 34 27  
Extrechinato 2 35 26  
Cacereño 2 36 25  
DEMOCRACIA REAL XA 2 37 24  
Pieve Ligure 2 38 23  
Elche C.F. Bis 2 39 22  
Myrnoa 2 40 21  
CF Mariscos Recio 2 41 20  
PIRAÑA UNITED 2 42 19 ASCIENDE
Olimpic de lunita 2 43 18  
Montañesa 2 44 17  
North F.C. 2 45 16  
Luisillos 2 46 15  
Lumen 2 47 14  
FC Barcelona B 2 48 13  
Verneda 3 1 12 CAMPEON 3º ASCIENDE
Soldados 3 2 11 SUBCAMPEON 3º ASCIENDE
Carlaluciana 3 3 10 3º EN 3º ASCIENDE
Granada 3 4 9  
Solokoetxe 3 5 8  
Sevilla City 3 6 7  
Porxada 3 7 6 ASCIENDE
Khorne 3 8 5  
Los Diablos Rojos 3 9 4 ASCIENDE
Lechon United 3 10 3 ASCIENDE
Cortes 3 11 2  
Furillo Pucela Team 3 12 1  

Y la Histórica hasta esta temporada:

Posicion Equipo Puntos Diferencia Temporada Anterior Posición Temporada Anterior
1 Angela 469 0≈   1
2 Hontoria 460 2 ↑  4
3 L´hospitalet 451 0≈   3
4 Garrote 425 3 ↑  7
5 Aguadulce Team 424 0≈   5
6 Travertino 414 0≈   6
7 Becerrea / Tuchin 399 2 ↑  9
8 Lula Team 386 6 ↑  14
9 Cludemi 375 -7  ↓ 2
10 Katxondeo 373 2 ↑  12
11 Cl limite11 371 0≈   11
12 Palitrokens Team 363 1 ↑  13
13 Espartanos 361 4 ↑  17
14 Machupichus 357 -6  ↓ 8
15 Real Dehesa CdF 330 0≈   15
16 Gonpas 319 -6  ↓ 10
17 ATH.SAN DANIEL 318 2 ↑  19
18 Isla Blanca 316 2 ↑  20
19 Mec team 307 -1  ↓ 18
20 Jamepes/lasonrisadealex 303 4 ↑  24
21 Old Skool FC/REAL MADRID 291 4 ↑  25
22 Arcade 282 -6  ↓ 16
23 A.D. ESPAÑOL 273 0≈   23
24 Galegos 263 10 ↑  34
25 Somaenero/Cosmos 259 5 ↑  30
26 K&D 258 3 ↑  29
27 At. Elefante 255 5 ↑  32
28 Kansino 252 11 ↑  39
29 Luisillos 251 -7  ↓ 22
30 Mouclub/Ancelotti 247 3 ↑  33
31 Catrachos /FC Barcelona 244 10 ↑  41
32 Toro FC 244 11 ↑  43
33 BENDINAT 241 -12  ↓ 21
34 Bengal Tiger 241 -3  ↓ 31
35 Jamaica no problem 234 0≈   35
36 Paris saint/Linares Deportivo 225 10 ↑  46
37 REAL FGD 222 0≈   37
38 Troia de Turoptiana 209 2 ↑  40
39 Union popular 209 8 ↑  47
40 Republica obrera/milicianos 208 -14  ↓ 26
41 Cacereño 203 -5  ↓ 36
42 V.S.B.E. CF 203 -4  ↓ 38
43 Villariezo 198 -16  ↓ 27
44 Compadres 197 -16  ↓ 28
45 Bellotaris 184 7 ↑  52
46 Cochos 172 2 ↑  48
47 CF Mariscos Recio 169 -3  ↓ 44
48 Hot StarS 169 1 ↑  49
49 Satanases/Yamahavirago 158 -7  ↓ 42
50 El Boqueron Indomable 157 24 ↑  74
51 DEMOCRACIA REAL XA 150 -1  ↓ 50
52 Real Club Bizarro 146 -7  ↓ 45
53 Real Zidane 143 3 ↑  56
54 CDLugo 143 15 ↑  69
55 Chequinhos 143 10 ↑  65
56 Real Betis/Las Norias 142 22 ↑  78
57 Trompellots 141 25 ↑  82
58 Montañesa 138 -5  ↓ 53
59 Ciudad de Leganes/Ciudad Rodrigo 137 5 ↑  64
60 J&JBARÇA 137 20 ↑  80
61 Zamora Mix 132 20 ↑  81
62 Club Atletico/Xerez 131 0≈   62
63 Olimpic de lunita 127 -4  ↓ 59
64 Four Jacks 126 -13  ↓ 51
65 Sacrificio B 123 21 ↑  86
66 QUITAPELLEJOS/Laxe 117 -12  ↓ 54
67 Deprtivin 111 -12  ↓ 55
68 CSKA Mourente 109 -11  ↓ 57
69 Egabrense 109 -11  ↓ 58
70 The Crusaiders 108 7 ↑  77
71 Oakis 107 -11  ↓ 60
72 Oviedo/Serbia 104 -11  ↓ 61
73 Catastrophic Magic/mamariga 101 -10  ↓ 63
74 Arm Musik 99 17 ↑  91
75 Macho Llevant 98 13 ↑  88
76 Imperial Valencia 97 -10  ↓ 66
77 C F REDDIS DE REUS 94 -10  ↓ 67
78 Peñarol 94 -10  ↓ 68
79 Pieve Ligure 91 -3  ↓ 76
80 El Chiripas 90 -10  ↓ 70
81 Catrachos/Perdedores 90 -10  ↓ 71
82 Coslada Bº Puerto 81 -10  ↓ 72
83 Elche C.F. 76 -10  ↓ 73
84 Deportivo Alaves 76 8 ↑  92
85 Myrnoa 76 -1  ↓ 84
86 Montepinar 75 7 ↑  93
87 F.C.Barcelona 72 35 ↑  122
88 Sporting gus/mariquitas/River Plate 69 -13  ↓ 75
89 Cuelgamures 68 34 ↑  123
90 Sicilianos 65 8 ↑  98
91 Burgos C.F. 64 33 ↑  124
92 Real Jalisco 60 -13  ↓ 79
93 kilmister 59 49 ↑  142
94 Saint luis 58 32 ↑  126
95 Mislata 55 -12  ↓ 83
96 Mister OnioN F.C 55 35 ↑  131
97 Elche C.F. Bis 54 4 ↑  101
98 Juventud Estadio 54 31 ↑  129
99 Lumen 53 -4  ↓ 95
100 The Punisher 53 -15  ↓ 85
101 Extrechinato 52 5 ↑  106
102 Chelsea new team 49 -15  ↓ 87
103 Carlaluciana 46 -6  ↓ 97
104 Ptazs 47 38 ↑  142
105 Team Grajos/Castellón 46 -16  ↓ 89
106 Agua de Limon 45 36 ↑  142
107 Cosio 44 -17  ↓ 90
108 Ibelin United 39 -14  ↓ 94
109 UD Las Palmas 39 19 ↑  128
110 Dalessandros/Guerreros 38 -14  ↓ 96
111 Hangover/kratomize 35 -12  ↓ 99
112 FC Barcelona B 35 -1  ↓ 111
113 At. De Madrid/Bayern Munchen 34 29 ↑  142
114 Rayo Valenciano/Pepe 33 -14  ↓ 100
115 UD lidon/Rayo Leganense 29 -13  ↓ 102
116 Parabolikal 28 -13  ↓ 103
117 Galeicos 27 -13  ↓ 104
118 New team/Chelsea 27 -13  ↓ 105
119 Athltic Club/A C Milan 24 -12  ↓ 107
120 Paris 23 -12  ↓ 108
121 Boca yecla 22 -12  ↓ 109
122 F.C adidog/Naranjitos 22 -12  ↓ 110
123 PIRAÑA UNITED 22 13 ↑  136
124 Lions F.C/Kstellgali F.C 21 -12  ↓ 112
125 Viandar de la Vera 20 -12  ↓ 113
126 Rojinegro/Talavera 20 -12  ↓ 114
127 AAD Team 19 -12  ↓ 115
128 North F.C. 18 12 ↑  140
129 Quimicas F.C. 18 -13  ↓ 116
130 C. D. Mojon 17 -13  ↓ 117
131 Andalucia/Las Palmas 15 -13  ↓ 118
132 V.C.F1919 15 -13  ↓ 119
133 Corta Aliagas 14 -13  ↓ 120
134 Chantada/Fila FC 12 -13  ↓ 121
135 Verneda 12 7 ↑  142
136 Soldados 11 6 ↑  142
137 Hazte un peta 10 -12  ↓ 125
138 Granada 9 4 ↑  142
139 R.C.D. MALLORCA 8 -12  ↓ 127
140 Solokoetxe 8 2 ↑  142
141 Sevilla City 7 1 ↑  142
142 Porxada 6 0≈   142
143 TRIGRES F.C 6 -13  ↓ 130
144 Khorne 5 -2  ↓ 142
145 Dayco 4 -13  ↓ 132
146 Los Diablos Rojos 4 -4  ↓ 142
147 Los Glandes F.C. 4 -14  ↓ 133
148 San Antonio/Stade de reims 4 -14  ↓ 134
149 The count of tuscany/futboleros 4 -14  ↓ 135
150 Lechon United 3 -8  ↓ 142
151 Val do ulla/Pikislabis/2º equipo 3 -14  ↓ 137
152 Cortes 2 -10  ↓ 142
153 Las Palmas/El Muro/Calero 2 -15  ↓ 138
154 Mazagonia 2 -15  ↓ 139
155 Furillo Pucela Team 1 -13  ↓ 142
156 Municipal La Pintana 1 -15  ↓ 141


No hay comentarios: