jueves, 21 de mayo de 2015

Clasificación por puntos temporada 9

Pos. Equipo Jdos Gdos Empdos Pdos Gf Gc Gtotal Ptos porPos.
1 F.C.Barcelona 26 24 1 1 115 47 68 73 9
2 Villariezo 26 24 0 2 167 27 140 72 34
3 AC.Burgos 26 23 3 0 137 36 101 72 33
4 CD Malacitano 26 22 2 2 132 40 92 68 82
5 Real Madrid 26 22 2 2 115 35 80 68 35
6 Navargol FC 26 22 2 2 130 52 78 68 81
7 Hontoria 26 21 4 1 118 54 64 67 1
8 Lula Team 26 21 2 3 137 65 72 65 3
9 Jamepes/lasonrisadealex 26 20 1 5 116 58 58 61 4
10 K&D 26 19 2 5 148 61 87 59 37
11 Bellotaris 26 19 2 5 111 65 46 59 38
12 El Boqueron Indomable 26 18 3 5 100 50 50 57 10
13 Pellets FC 26 18 2 6 96 64 32 56 40
14 Niuteen 26 17 3 6 89 47 42 54 83
15 Zamora Mix 26 17 3 6 95 57 38 54 41
16 Troia de Turoptiana 26 16 5 5 104 58 46 53 42
17 Fosa sport 26 16 5 5 90 57 33 53 36
18 Toro FC 26 16 4 6 87 65 22 52 6
19 Saint luis 26 16 3 7 121 59 62 51 44
20 Somaenero/Cosmos 26 15 6 5 106 61 45 51 39
21 Chequinhos 26 16 3 7 79 50 29 51 53
22 Old Skool FC/REAL MADRID 26 15 5 6 106 68 38 50 7
23 PIRAÑA UNITED 26 16 2 8 85 60 25 50 46
24 REAL FGD 26 15 5 6 101 78 23 50 5
25 HUSH 26 14 6 6 84 53 31 48 85
26 Hispania 26 15 3 8 77 58 19 48 43
27 Torpedo Oteruelo 26 13 8 5 95 59 36 47 48
28 Hot StarS 26 14 4 8 93 71 22 46 45
29 Atletico de New York 26 15 1 10 82 71 11 46 54
30 Bengal Tiger 26 14 3 9 103 85 18 45 49
31 kilmister 26 14 3 9 77 62 15 45 13
32 DEMOCRACIA REAL XA 26 14 2 10 79 66 13 44 47
33 REAL MADRID S 26 13 4 9 75 61 14 43 2
34 Castellar C.F. 26 14 1 11 69 64 5 43 51
35 Union popular 26 14 1 11 85 85 0 43 50
36 Vanitas Club de Futbol 26 13 3 10 88 60 28 42 84
37 Deportivo Alaves 26 12 6 8 79 81 -2 42 8
38 Trompellots 26 13 3 10 78 86 -8 42 20
39 UD Las Palmas 26 12 5 9 83 60 23 41 59
40 System bot 26 13 1 12 75 71 4 40 19
41 L´hospitalet 26 11 6 9 102 95 7 39 12
42 Xixon f.c. 26 12 2 12 56 74 -18 38 62
43 Jamaica no problem 26 11 4 11 63 74 -11 37 66
44 Travertino 26 11 3 12 96 85 11 36 14
45 Racing Supremo 26 11 3 12 84 74 10 36 65
46 Mouclub/Ancelotti 26 11 3 12 58 56 2 36 61
47 At. Elefante 26 11 3 12 70 69 1 36 25
48 Mister OnioN F.C 24 11 2 11 74 65 9 35 55
49 Verneda 26 11 2 13 74 77 -3 35 23
50 CDLugo 26 10 5 11 52 56 -4 35 57
51 @rba City Clubs de Furgo 26 10 4 12 94 67 27 34 88
52 Colmenar Viejo 22 10 4 8 88 69 19 34 86
53 Catrachos /FC Barcelona 26 10 4 12 65 67 -2 34 11
54 ATH.SAN DANIEL 26 10 4 12 70 72 -2 34 17
55 Ptazs 26 10 4 12 85 97 -12 34 52
56 Macho Llevant 24 10 3 11 64 51 13 33 58
57 Xixonudos 26 9 6 11 75 81 -6 33 26
58 Fresneda C.F. 20 10 2 8 56 41 15 32 56
59 Cl limite11 26 10 2 14 68 85 -17 32 60
60 M.Pitorra City 22 9 4 9 85 59 26 31 87
61 Juanpas FC 26 9 4 11 48 50 -2 31 64
62 Paris saint/Linares Deportivo 26 10 1 15 66 77 -11 31 63
63 Titanetes 26 8 6 12 67 74 -7 30 21
64 Union Sur Yaiza 26 9 3 14 72 87 -15 30 18
65 Los Rebeldes C.F. 26 8 3 15 63 92 -29 27 89
66 Real Zidane 26 8 3 15 62 98 -36 27 24
67 Extrechinato 26 8 2 16 49 60 -11 26 70
68 The Crusaiders 26 7 4 15 59 81 -22 25 69
69 Sacrificio B 26 7 3 16 67 88 -21 24 28
70 Katxondeo 26 7 3 16 61 85 -24 24 22
71 Palitrokens Team 26 7 3 16 67 91 -24 24 27
72 Hijos del Viento 26 5 8 13 61 81 -20 23 71
73 Kayser Team 26 7 2 17 39 72 -33 23 67
74 Elche C.F. Bis 26 7 1 18 31 78 -47 22 73
75 Kansino 26 6 3 17 58 77 -19 21 15
76 Cuelgamures 26 6 2 18 63 120 -57 20 16
77 Kores FC 26 4 6 16 52 90 -38 18 74
78 At. De Madrid/Bayern Munchen 26 5 3 18 52 94 -42 18 75
79 Porxada 26 6 0 20 52 103 -51 18 68
80 El Soto 26 4 5 18 58 99 -41 17 30
81 Los Markopaketti 26 5 2 19 47 99 -52 17 29
82 Appteam 26 4 1 21 34 98 -64 13 90
83 Los Carretas 26 4 1 21 44 121 -77 13 91
84 Becerrea / Tuchin 14 3 2 9 14 45 -31 11 32
85 Ciudad de Leganes/Ciudad Rodrigo 26 3 0 23 43 123 -80 9 79
86 Cochos 22 3 0 19 22 113 -91 9 72
87 Montañesa 26 3 0 23 22 116 -94 9 76
88 Los Diablos Rojos 26 3 0 23 29 136 -107 9 77
89 Olimpic de lunita 26 2 1 23 22 143 -121 7 78
90 Lechon United 22 2 0 20 13 140 -127 6 80
91 KNC Team 26 1 2 23 49 111 -62 5 31
92 Castulorum 22 0 0 22 5 181 -176 0 92

y la histórica:

Pos Equipo Jgdos Gdos Emptdos Pdos Gf Gc Gt Ptos Dif. PtoTAnt
1 Hontoria 232 170 25 37 921 410 511 535 0≈   1
2 L´hospitalet 231 151 31 49 933 564 369 484 0≈   2
3 Lula Team 208 147 18 43 894 477 417 459 0≈   3
4 Toro FC 182 127 18 37 684 355 329 399 1  ↑ 5
5 REAL FGD 234 122 29 86 663 495 168 395 2  ↑ 7
6 Jamepes/lasonrisadealex 207 122 20 65 702 506 196 386 4  ↑ 10
7 ATH.SAN DANIEL 232 113 36 83 604 481 123 375 1  ↑ 8
8 Old Skool FC/REAL MADRID 234 112 38 84 711 554 157 374 3  ↑ 11
9 Cl limite11 232 115 25 92 602 499 103 370 0≈   9
10 Katxondeo 232 114 27 91 676 550 126 369 -4 ↓  6
11 El Boqueron Indomable 156 115 15 26 645 253 392 360 7  ↑ 18
12 Travertino 232 110 30 92 735 624 111 360 0≈   12
13 Angela 144 115 14 15 610 233 377 359 -9 ↓  4
14 Bengal Tiger 232 110 27 95 636 623 13 357 1  ↑ 15
15 Palitrokens Team 232 101 33 98 649 579 70 336 -1 ↓  14
16 Chequinhos 182 102 23 57 459 318 141 329 3  ↑ 19
17 Kansino 208 97 37 74 585 454 131 328 -1 ↓  16
18 Becerrea / Tuchin 220 99 30 91 541 520 21 327 -5 ↓  13
19 F.C.Barcelona 130 103 12 15 575 239 336 321 9  ↑ 28
20 Mouclub/Ancelotti 222 98 19 105 487 538 -51 313 0≈   20
21 Jamaica no problem 232 93 31 108 499 572 -73 310 1  ↑ 22
23 Bellotaris 208 92 28 88 639 636 3 304 7  ↑ 30
22 Cludemi 128 97 13 21 585 241 344 304 -5 ↓  17
24 Hot StarS 234 93 25 116 495 527 -32 304 0≈   24
25 Troia de Turoptiana 224 87 26 111 601 696 -95 287 8  ↑ 33
26 Real Zidane 182 89 19 74 519 432 87 286 -3 ↓  23
27 At. Elefante 178 86 27 65 539 404 135 285 0≈   27
28 Catrachos /FC Barcelona 181 83 31 67 484 420 64 280 1  ↑ 29
29 Garrote 154 85 18 51 519 407 112 273 -8 ↓  21
30 DEMOCRACIA REAL XA 182 81 18 83 503 463 40 261 10  ↑ 40
32 Espartanos 130 79 20 31 450 295 155 257 -7 ↓  25
31 Saint luis 130 81 14 35 518 307 211 257 12  ↑ 43
33 K&D 184 79 19 86 560 518 42 256 13  ↑ 46
35 Aguadulce Team 154 75 25 54 476 386 90 250 -9 ↓  26
34 Trompellots 130 79 13 38 471 340 131 250 8  ↑ 42
36 Real Dehesa CdF 148 74 19 59 414 333 81 241 -5 ↓  31
38 Union popular 182 74 18 90 523 578 -55 240 9  ↑ 47
37 Cacereño 180 71 27 82 455 430 25 240 -5 ↓  32
39 Macho Llevant 154 72 21 61 359 314 45 237 5  ↑ 44
40 The Crusaiders 182 68 31 83 396 431 -35 235 1  ↑ 41
41 Luisillos 138 72 16 50 359 269 90 232 -7 ↓  34
42 Mec team 150 71 19 60 367 354 13 232 -7 ↓  35
43 Somaenero/Cosmos 182 66 33 83 470 489 -19 231 11  ↑ 54
44 Machupichus 148 70 19 59 391 356 35 229 -8 ↓  36
45 Villariezo 96 73 9 14 465 147 318 228 18  ↑ 63
46 Ciudad de Leganes/Ciudad Rodrigo 184 69 20 95 380 478 -98 227 -7 ↓  39
47 Paris saint/Linares Deportivo 130 69 18 43 426 305 121 225 2  ↑ 49
48 Deportivo Alaves 156 67 20 69 417 401 16 221 7  ↑ 55
51 Zamora Mix 130 68 14 48 429 303 126 218 9  ↑ 60
49 Arcade 102 69 11 22 402 203 199 218 -12 ↓  37
50 Galegos 104 68 14 22 365 211 154 218 -12 ↓  38
52 CDLugo 178 64 23 90 319 370 -51 215 1  ↑ 53
53 Verneda 104 65 9 30 387 238 149 204 6  ↑ 59
54 A.D. ESPAÑOL 174 62 13 99 367 500 -133 199 -9 ↓  45
55 Real Betis/Las Norias 104 62 8 34 411 249 162 194 -7 ↓  48
56 kilmister 104 60 14 30 375 237 138 194 11  ↑ 67
57 Isla Blanca 126 58 17 51 368 306 62 191 -7 ↓  50
58 UD Las Palmas 122 58 16 48 356 318 38 190 10  ↑ 68
59 Gonpas 126 57 15 54 273 276 -3 186 -8 ↓  51
60 Cochos 182 54 22 106 350 640 -290 184 -4 ↓  56
61 CF Mariscos Recio 142 56 12 74 394 390 4 180 -9 ↓  52
62 Ptazs 114 54 15 45 365 313 52 177 7  ↑ 69
63 Cuelgamures 104 54 13 37 403 308 95 175 1  ↑ 64
64 BENDINAT 118 54 11 53 260 270 -10 173 -7 ↓  57
66 V.S.B.E. CF 150 49 23 78 313 448 -135 170 -8 ↓  58
65 Real Madrid 78 54 8 16 274 116 158 170 26  ↑ 91
67 At. De Madrid/Bayern Munchen 130 52 13 65 351 352 -1 169 -2 ↓  65
69 Republica obrera/milicianos 127 50 13 64 258 321 -63 163 -8 ↓  61
68 Pellets FC 78 52 7 19 283 167 116 163 22  ↑ 90
70 Mister OnioN F.C 128 51 9 68 276 352 -76 162 8  ↑ 78
71 Sacrificio B 130 49 13 68 289 351 -62 160 0≈   71
72 Club Atletico/Xerez 102 48 14 40 303 271 32 158 -10 ↓  62
73 Real Madrid s 78 48 12 18 256 139 117 156 12  ↑ 85
74 Extrechinato 156 47 13 96 295 423 -128 154 2  ↑ 76
75 Elche C.F. Bis 156 44 22 90 253 512 -259 154 -1 ↓  74
76 Arm Musik 100 47 9 44 237 273 -36 150 -10 ↓  66
77 CSKA Mourente 102 43 11 48 216 208 8 140 -7 ↓  70
78 Olimpic de lunita 234 40 20 174 305 902 -597 140 -6 ↓  72
80 Montepinar 104 41 9 54 267 290 -23 132 -7 ↓  73
79 Los Markopaketti 86 41 9 36 254 221 33 132 4  ↑ 83
81 Satanases/Yamahavirago 92 41 8 43 227 258 -31 131 -6 ↓  75
82 PIRAÑA UNITED 130 40 10 80 259 459 -200 130 24  ↑ 106
83 C F REDDIS DE REUS 100 39 10 51 158 216 -58 127 -6 ↓  77
84 Deprtivin 72 40 6 26 187 132 55 126 -5 ↓  79
85 Fosa sport 78 38 10 30 251 220 31 124 24  ↑ 109
88 Egabrense 96 37 10 49 172 222 -50 121 -7 ↓  81
86 Parabolikal 48 40 1 7 237 61 176 121 -6 ↓  80
87 Xixonudos 78 37 10 31 236 211 25 121 16  ↑ 103
89 Juanpas FC 78 36 12 28 179 141 38 120 12  ↑ 101
90 Real Club Bizarro 72 36 8 28 177 122 55 116 -8 ↓  82
91 QUITAPELLEJOS/Laxe 48 37 2 9 201 86 115 113 -7 ↓  84
92 Burgos C.F. 76 35 8 33 184 198 -14 113 -6 ↓  86
93 J&JBARÇA 42 37 1 4 255 79 176 112 -6 ↓  87
94 Porxada 104 33 13 58 268 348 -80 112 3  ↑ 97
95 Elche C.F. 102 33 11 58 150 255 -105 110 -7 ↓  88
96 Compadres 98 32 14 52 229 341 -112 110 -7 ↓  89
97 Montañesa 234 32 14 188 221 845 -624 110 -5 ↓  92
98 System bot 52 35 3 14 193 111 82 108 13  ↑ 111
99 KNC Team 78 31 7 40 241 243 -2 100 -3 ↓  96
101 Carlaluciana 76 31 5 45 243 265 -22 98 -8 ↓  93
100 Kores FC 78 28 14 36 207 222 -15 98 5  ↑ 105
102 Titanetes 52 30 7 15 175 97 78 97 11  ↑ 113
103 Oakis 72 29 9 34 204 220 -16 96 -9 ↓  94
104 Myrnoa 130 27 15 88 192 467 -275 96 -9 ↓  95
105 El Chiripas 100 28 10 62 161 336 -175 94 -7 ↓  98
106 Mean Machine 60 29 5 26 204 165 39 92 -7 ↓  99
107 Atletico de New York 52 29 5 18 171 136 35 92 21  ↑ 128
108 Soldados 48 29 4 15 163 107 56 91 -8 ↓  100
109 Hispania 52 27 10 15 166 118 48 91 23  ↑ 132
110 Union Sur Yaiza 52 29 3 20 190 148 42 90 8  ↑ 118
111 Juventud Estadio 52 29 2 21 123 104 19 89 -9 ↓  102
112 Castellar C.F. 52 27 4 21 144 117 27 85 21  ↑ 133
113 Xixon f.c. 52 26 5 21 145 128 17 83 16  ↑ 129
114 Sporting gus/mariquitas/River Plate 100 23 13 64 125 292 -167 82 -10 ↓  104
115 Coslada Bº Puerto 48 21 10 17 155 108 47 73 -8 ↓  107
116 Kayser Team 52 22 7 23 108 110 -2 73 8  ↑ 124
117 AC.Burgos 26 23 3 0 137 36 101 72 66  ↑ 183
118 Catastrophic Magic/mamariga 48 21 9 18 102 103 -1 72 -10 ↓  108
119 El Soto 52 20 10 23 153 150 3 70 2  ↑ 121
120 Dalessandros/Guerreros 46 21 6 19 51 47 4 69 -10 ↓  110
121 CD Malacitano 26 22 2 2 132 40 92 68 62  ↑ 183
122 Navargol FC 26 22 2 2 130 52 78 68 61  ↑ 183
123 Sicilianos 48 20 8 20 132 118 14 68 -11 ↓  112
124 Ibelin United 36 20 6 10 102 66 36 66 -10 ↓  114
125 Lions F.C/Kstellgali F.C 48 21 3 24 116 133 -17 66 -10 ↓  115
126 Pieve Ligure 104 17 14 73 165 358 -193 65 -10 ↓  116
127 Aurones 28 20 2 6 108 49 59 62 -10 ↓  117
128 Agua de Limon 25 20 0 5 84 33 51 60 -9 ↓  119
129 Catrachos/Perdedores 44 18 4 22 79 119 -40 58 -9 ↓  120
130 Niuteen 26 17 3 6 89 47 42 54 53  ↑ 183
131 Los Diablos Rojos 110 16 6 88 153 515 -362 54 -1 ↓  130
132 Peñarol 46 16 4 26 72 128 -56 52 -10 ↓  122
133 The Punisher 50 15 6 29 76 123 -47 51 -10 ↓  123
134 FC Quinta santa eutaqu 22 16 1 5 97 30 67 49 -9 ↓  125
135 Real Madrid cf 26 15 3 8 79 44 35 48 -9 ↓  126
136 HUSH 26 14 6 6 84 53 31 48 47  ↑ 183
138 Lechon United 100 14 6 80 143 484 -341 48 -4 ↓  134
137 New team/Chelsea 48 14 6 28 83 102 -19 48 -10 ↓  127
139 Torpedo Oteruelo 26 13 8 5 95 59 36 47 44  ↑ 183
140 Granada 22 14 2 6 59 33 26 44 -9 ↓  131
141 Vanitas Club de Futbol 26 13 3 10 88 60 28 42 42  ↑ 183
142 Solokoetxe 22 13 2 7 60 64 -4 41 -7 ↓  135
143 Boca yecla 48 11 8 29 69 126 -57 41 -7 ↓  136
144 Mislata 24 12 4 8 50 35 15 40 -7 ↓  137
145 Galeicos 21 11 6 4 65 36 29 39 -7 ↓  138
146 Sevilla City 26 11 6 9 64 64 0 39 -7 ↓  139
147 Team Grajos/Castellón 48 11 6 31 45 118 -73 39 -7 ↓  140
148 Chelsea new team 24 11 4 9 57 52 5 37 -7 ↓  141
149 R.C.D. MALLORCA 22 11 4 7 44 41 3 37 -7 ↓  142
150 Hangover/kratomize 48 12 1 35 67 189 -122 37 -7 ↓  143
152 Rayo Valenciano/Pepe 48 11 3 34 65 142 -77 36 -8 ↓  144
151 Racing Supremo 26 11 3 12 84 74 10 36 32  ↑ 183
153 Rojinegro/Talavera 38 10 5 23 59 139 -80 35 -8 ↓  145
154 @rba City Clubs de Furgo 26 10 4 12 94 67 27 34 29  ↑ 183
155 Colmenar Viejo 22 10 4 8 88 69 19 34 28  ↑ 183
156 Wycombe Wanderers 22 10 3 9 64 47 17 33 -10 ↓  146
157 Fresneda C.F. 20 10 2 8 56 41 15 32 26  ↑ 183
158 M.Pitorra City 22 9 4 9 85 59 26 31 25  ↑ 183
159 C. D. Mojon 48 7 8 33 93 195 -102 29 -12 ↓  147
161 Los Rebeldes C.F. 26 8 3 15 63 92 -29 27 22  ↑ 183
160 Atletico Fatima 22 8 3 11 74 79 -5 27 -12 ↓  148
162 Four Jacks 14 8 2 4 39 25 14 26 -13 ↓  149
163 F.C adidog/Naranjitos 52 8 2 42 59 291 -232 26 -13 ↓  150
164 Corta Aliagas 24 8 1 15 43 64 -21 25 -13 ↓  151
165 North F.C. 48 6 7 35 53 180 -127 25 -13 ↓  152
167 Hijos del Viento 26 5 8 13 61 81 -20 23 16  ↑ 183
166 Cosio 18 7 2 9 23 36 -13 23 -13 ↓  153
168 Val do ulla/Pikislabis/2º equipo 22 6 4 12 31 59 -28 22 -14 ↓  154
169 Los Glandes F.C. 26 6 3 17 26 64 -38 21 -14 ↓  155
170 Oviedo/Serbia 54 6 3 45 58 209 -151 21 -14 ↓  156
171 Khorne 22 6 2 14 30 70 -40 20 -14 ↓  157
172 TRIGRES F.C 26 5 4 17 32 71 -39 19 -14 ↓  158
173 The count of tuscany/futboleros 36 6 0 30 43 181 -138 18 -14 ↓  159
174 Dayco 14 5 2 7 27 32 -5 17 -14 ↓  160
175 Mazagonia 48 5 2 41 115 279 -164 17 -14 ↓  161
176 Imperial Valencia 9 5 1 2 23 13 10 16 -14 ↓  162
177 Viandar de la Vera 48 4 4 14 37 70 -33 16 -14 ↓  163
178 Las Palmas/El Muro/Calero 22 4 4 14 18 53 -35 16 -14 ↓  164
179 Cortes 22 5 1 16 35 72 -37 16 -14 ↓  165
180 Lumen 74 5 0 68 43 414 -371 15 -14 ↓  166
181 FC Barcelona B 100 4 3 93 103 561 -458 15 -14 ↓  167
184 Andalucia/Las Palmas 33 3 4 26 12 95 -83 13 -16 ↓  168
185 San Antonio/Stade de reims 22 4 1 17 15 111 -96 13 -16 ↓  169
186 Motagua 53 4 1 48 24 278 -254 13 -16 ↓  170
182 Appteam 26 4 1 21 34 98 -64 13 1  ↑ 183
183 Los Carretas 26 4 1 21 44 121 -77 13 0≈   183
187 UD lidon/Rayo Leganense 48 3 3 42 41 200 -159 12 -16 ↓  171
188 V.C.F1919 22 3 2 17 29 87 -58 11 -16 ↓  172
189 Furillo Pucela Team 22 2 2 18 24 64 -40 8 -16 ↓  173
190 Makinger Team 26 2 2 22 19 128 -109 8 -16 ↓  174
191 Chantada/Fila FC 25 2 1 22 11 106 -95 7 -16 ↓  175
192 Real Jalisco 22 1 2 19 17 83 -66 5 -16 ↓  176
193 Quimicas F.C. 12 1 1 10 9 52 -43 4 -16 ↓  177
194 Municipal La Pintana 22 1 1 20 11 78 -67 4 -16 ↓  178
195 AAD Team 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 ↓  179
196 Hazte un peta 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 ↓  180
197 Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 ↓  181
198 Athltic Club/A C Milan 10 0 0 10 3 35 -32 0 -16 ↓  182
199 Castulorum 22 0 0 22 5 181 -176 0 -16 ↓  183

No hay comentarios: