viernes, 7 de noviembre de 2014

Clasificación por puntos 7ª Temporada

Pos Equipo Jdos Gdos Empdos Pdos Gf Gc Gtotal Ptos porPos.
1 Hontoria 26 24 2 0 138 33 105 74 1
2 Real Madrid s 26 21 3 2 104 29 75 66 33
3 Mean Machine 26 19 4 3 115 41 74 61 35
4 Real Madrid 26 20 1 5 89 26 63 61 34
5 Toro FC 26 19 3 4 114 52 62 60 2
6 Lula Team 26 19 1 6 112 63 49 58 9
7 Xixonudos 26 19 1 6 91 44 47 58 39
8 F.C.Barcelona 26 18 3 5 98 52 46 57 6
9 Aurones 26 18 2 6 103 49 54 56 40
10 Saint luis 26 18 2 6 99 58 41 56 36
11 L´hospitalet 26 18 2 6 104 70 34 56 5
12 Katxondeo 26 17 4 5 107 53 54 55 11
13 Palitrokens Team 26 18 1 7 105 55 50 55 38
14 Jamepes/lasonrisadealex 26 18 1 7 108 61 47 55 3
15 Mouclub/Ancelotti 26 17 3 6 100 45 55 54 53
16 ATH.SAN DANIEL 26 16 5 5 100 38 62 53 42
17 Pellets FC 26 17 2 7 88 56 32 53 43
18 Ptazs 26 16 4 6 99 39 60 52 37
19 Los Markopaketti 26 17 1 8 96 43 53 52 46
20 Deportivo Alaves 26 16 4 6 85 54 31 52 45
21 Catrachos /FC Barcelona 26 16 3 7 85 54 31 51 10
22 El Boqueron Indomable 26 15 5 6 96 52 44 50 7
23 Paris saint/Linares Deportivo 26 16 2 8 93 61 32 50 29
24 Verneda 26 16 2 8 90 66 24 50 49
25 FC Quinta santa eutaqu 22 16 1 5 97 30 67 49 44
26 Juanpas FC 26 15 4 7 60 41 19 49 52
27 Real Madrid cf 26 15 3 8 79 44 35 48 47
28 Trompellots 26 15 3 8 84 68 16 48 4
29 Kores FC 26 15 3 8 77 66 11 48 41
30 Bellotaris 26 14 5 7 108 72 36 47 50
31 KNC Team 26 14 5 7 98 72 26 47 56
32 Real Zidane 26 14 4 8 91 61 30 46 54
33 kilmister 26 13 6 7 93 66 27 45 13
34 At. De Madrid/Bayern Munchen 26 14 2 10 95 61 34 44 48
35 Kansino 26 12 6 8 76 56 20 42 17
36 Travertino 26 14 0 12 94 82 12 42 15
37 Hot StarS 26 13 2 11 78 54 24 41 64
38 Old Skool FC/REAL MADRID 26 13 2 11 83 71 12 41 12
39 UD Las Palmas 26 13 2 11 85 74 11 41 60
40 Sacrificio B 26 12 4 10 58 59 -1 40 19
41 Real Betis/Las Norias 26 12 3 11 92 80 12 39 16
42 DEMOCRACIA REAL XA 26 13 0 13 84 73 11 39 59
43 Becerrea / Tuchin 26 11 6 9 73 64 9 39 8
44 Ciudad de Leganes/Ciudad Rodrigo 26 12 2 12 53 59 -6 38 58
45 at. Elefante 26 11 4 11 74 62 12 37 22
46 Fosa sport 26 12 1 13 81 86 -5 37 51
47 Chequinhos 26 10 6 10 63 60 3 36 57
48 REAL FGD 26 12 0 14 65 75 -10 36 61
49 The Crusaiders 26 10 5 11 67 64 3 35 55
50 Cochos 26 11 2 13 67 84 -17 35 63
51 Zamora Mix 26 10 4 12 78 57 21 34 21
52 Cacereño 26 10 4 12 72 77 -5 34 62
53 Mister OnioN F.C 26 10 2 14 53 75 -22 32 23
54 Montepinar 26 10 1 15 65 73 -8 31 69
55 K&D 26 9 2 15 74 80 -6 29 14
56 Soldados 22 9 2 11 55 67 -12 29 67
57 Cl limite11 26 9 2 15 60 75 -15 29 20
58 Union popular 26 9 1 16 71 93 -22 28 18
59 A.D. ESPAÑOL 22 8 2 12 51 60 -9 26 68
60 Porxada 26 7 4 15 59 82 -23 25 70
61 Somaenero/Cosmos 26 6 5 15 56 75 -19 23 24
62 Macho Llevant 26 6 4 16 40 76 -36 22 27
63 Extrechinato 26 7 1 18 39 79 -40 22 65
64 Elche C.F. Bis 26 6 3 17 50 109 -59 21 73
65 Los Diablos Rojos 26 5 2 19 52 121 -69 17 71
66 Carlaluciana 26 5 1 20 72 107 -35 16 66
67 Troia de Turoptiana 26 4 2 20 69 117 -48 14 75
68 Motagua 26 4 1 21 21 94 -73 13 74
69 Jamaica no problem 26 4 0 22 32 100 -68 12 28
70 Lechon United 26 4 0 22 47 126 -79 12 77
71 Bengal Tiger 26 4 0 22 28 152 -124 12 30
72 Montañesa 26 3 0 23 20 110 -90 9 76
73 Olimpic de lunita 26 2 2 22 28 131 -103 8 72
74 Burgos C.F. 24 2 0 22 18 108 -90 6 31
75 Arm Musik 22 1 3 18 7 99 -92 6 32
76 PIRAÑA UNITED 26 2 0 24 31 139 -108 6 26
77 FC Barcelona B 26 1 2 23 27 157 -130 5 78
78 CDLugo 22 1 0 20 19 76 -57 3 25
79 CF Mariscos Recio 0 0 0 0 0 0 0 0 79
80 Juventud Estadio 0 0 0 0 0 0 0 0 80

Y la clasi histórica:

Pos Equipo Jgdos Gdos Emptdos Pdos Gf Gc Gt Ptos Dif. PtoTAnt
1 Hontoria 180 125 20 35 685 322 363 395 2  ↑ 3
2 L´hospitalet 179 123 22 34 725 399 326 391 0≈   2
3 Angela 144 115 14 15 610 233 377 359 -2 ↓  1
4 Lula Team 156 108 14 34 641 351 290 338 2  ↑ 6
5 Cl limite11 180 97 20 63 467 326 141 311 0≈   5
6 Katxondeo 180 95 22 63 543 397 146 307 4  ↑ 10
7 Cludemi 128 97 13 21 585 241 344 304 -3 ↓  4
8 Palitrokens Team 180 87 26 67 526 405 121 287 10  ↑ 18
9 Toro FC 130 91 13 26 502 231 271 286 14  ↑ 23
10 Travertino 180 87 24 69 569 461 108 285 3  ↑ 13
11 ATH.SAN DANIEL 180 85 30 65 453 367 86 285 8  ↑ 19
12 REAL FGD 182 88 19 78 459 383 76 283 0≈   12
13 Old Skool FC/REAL MADRID 182 82 28 72 510 418 92 274 3  ↑ 16
14 Garrote 154 85 18 51 519 407 112 273 -7 ↓  7
15 Bengal Tiger 180 84 21 75 459 465 -6 273 -7 ↓  8
16 Becerrea / Tuchin 180 81 23 76 459 418 41 266 6  ↑ 22
17 Kansino 156 79 27 50 433 294 139 264 7  ↑ 24
18 Espartanos 130 79 20 31 450 295 155 257 -9 ↓  9
19 Jamepes/lasonrisadealex 155 79 19 57 471 385 86 256 8  ↑ 27
20 Jamaica no problem 180 76 23 81 383 411 -28 251 -5 ↓  15
21 Aguadulce Team 154 75 25 54 476 386 90 250 -10 ↓  11
22 El Boqueron Indomable 104 78 10 16 458 159 299 244 7  ↑ 29
23 Real Dehesa CdF 148 74 19 59 414 333 81 241 -9 ↓  14
24 Chequinhos 130 72 18 40 305 212 93 234 4  ↑ 28
25 Mouclub/Ancelotti 170 73 15 82 352 427 -75 234 10  ↑ 35
26 Luisillos 138 72 16 50 359 269 90 232 -9 ↓  17
27 Mec team 150 71 19 60 367 354 13 232 -7 ↓  20
28 Machupichus 148 70 19 59 391 356 35 229 -7 ↓  21
29 At. Elefante 126 66 22 38 378 260 118 220 4  ↑ 33
30 Arcade 102 69 11 22 402 203 199 218 -5 ↓  25
31 Galegos 104 68 14 22 365 211 154 218 -5 ↓  26
32 Cacereño 154 63 24 67 393 351 42 213 4  ↑ 36
33 Hot StarS 182 64 20 98 328 394 -66 212 6  ↑ 39
34 Catrachos /FC Barcelona 129 63 20 46 355 295 60 209 11  ↑ 45
35 Troia de Turoptiana 172 62 19 91 424 542 -118 205 -4 ↓  31
36 F.C.Barcelona 78 66 6 6 371 118 253 204 15  ↑ 51
37 A.D. ESPAÑOL 174 62 13 99 367 500 -133 199 1  ↑ 38
38 Bellotaris 156 58 21 77 417 489 -72 195 12  ↑ 50
39 Real Betis/Las Norias 104 62 8 34 411 249 162 194 8  ↑ 47
40 Paris saint/Linares Deportivo 104 59 17 28 360 228 132 194 12  ↑ 52
41 Ciudad de Leganes/Ciudad Rodrigo 132 59 16 57 286 275 11 193 7  ↑ 48
42 Isla Blanca 126 58 17 51 368 306 62 191 -12 ↓  30
43 Union popular 130 59 13 58 390 377 13 190 0≈   43
44 Real Zidane 130 58 15 57 335 288 47 189 11  ↑ 55
45 Gonpas 126 57 15 54 273 276 -3 186 -13 ↓  32
46 DEMOCRACIA REAL XA 130 57 11 62 356 313 43 182 8  ↑ 54
47 CF Mariscos Recio 142 56 12 74 394 390 4 180 -13 ↓  34
48 K&D 132 56 11 65 348 355 -7 179 1  ↑ 49
49 The Crusaiders 130 50 25 55 271 276 -5 175 9  ↑ 58
50 Saint luis 78 56 5 17 307 161 146 173 17  ↑ 67
51 BENDINAT 118 54 11 53 260 270 -10 173 -14 ↓  37
52 CDLugo 126 52 14 59 230 238 -8 170 -11 ↓  41
53 V.S.B.E. CF 150 49 23 78 313 448 -135 170 -13 ↓  40
54 Trompellots 78 52 7 19 304 180 124 163 15  ↑ 69
55 Macho Llevant 104 50 13 41 235 222 13 163 1  ↑ 56
56 Republica obrera/milicianos 127 50 13 64 258 321 -63 163 -14 ↓  42
57 Club Atletico/Xerez 102 48 14 40 303 271 32 158 -13 ↓  44
58 Villariezo 70 49 9 12 298 120 178 156 -12 ↓  46
59 Somaenero/Cosmos 130 44 23 63 302 342 -40 155 0≈   59
60 Arm Musik 100 47 9 44 237 273 -36 150 -7 ↓  53
61 Deportivo Alaves 104 45 12 47 268 258 10 147 18  ↑ 79
62 Cochos 134 41 20 73 266 438 -172 143 13  ↑ 75
63 Zamora Mix 78 45 7 26 299 176 123 142 11  ↑ 74
64 CSKA Mourente 102 43 11 48 216 208 8 140 -7 ↓  57
65 Satanases/Yamahavirago 92 41 8 43 227 258 -31 131 -5 ↓  60
66 Ptazs 62 40 9 13 222 111 111 129 21  ↑ 87
67 C F REDDIS DE REUS 100 39 10 51 158 216 -58 127 -6 ↓  61
68 Deprtivin 72 40 6 26 187 132 55 126 -6 ↓  62
69 Olimpic de lunita 182 36 18 128 253 635 -382 126 -3 ↓  66
70 Cuelgamures 52 40 5 7 261 92 169 125 -7 ↓  63
71 Parabolikal 48 40 1 7 237 61 176 121 -7 ↓  64
72 Egabrense 96 37 10 49 172 222 -50 121 -7 ↓  65
73 Verneda 52 38 3 11 226 107 119 117 22  ↑ 95
74 Real Club Bizarro 72 36 8 28 177 122 55 116 -6 ↓  68
75 Mister OnioN F.C 78 36 6 36 162 174 -12 114 10  ↑ 85
76 QUITAPELLEJOS/Laxe 48 37 2 9 201 86 115 113 -6 ↓  70
77 Burgos C.F. 76 35 8 33 184 198 -14 113 -1 ↓  76
78 J&JBARÇA 42 37 1 4 255 79 176 112 -7 ↓  71
79 kilmister 52 35 6 11 216 105 111 111 17  ↑ 96
80 UD Las Palmas 70 34 8 28 190 177 13 110 13  ↑ 93
81 Elche C.F. 102 33 11 58 150 255 -105 110 -9 ↓  72
82 Compadres 98 32 14 52 229 341 -112 110 -9 ↓  73
83 Elche C.F. Bis 104 31 15 58 187 341 -154 108 0≈   83
84 Sacrificio B 78 33 6 39 159 190 -31 105 15  ↑ 99
85 Montepinar 78 32 6 40 198 215 -17 102 6  ↑ 91
86 Carlaluciana 76 31 5 45 243 265 -22 98 -2 ↓  84
87 Montañesa 182 28 13 141 177 612 -435 97 -5 ↓  82
88 Oakis 72 29 9 34 204 220 -16 96 -11 ↓  77
89 Extrechinato 104 29 9 66 186 297 -111 96 -1 ↓  88
90 Myrnoa 130 27 15 88 192 467 -275 96 -12 ↓  78
91 El Chiripas 100 28 10 62 161 336 -175 94 -11 ↓  80
92 Soldados 48 29 4 15 163 107 56 91 9  ↑ 101
93 Juventud Estadio 52 29 2 21 123 104 19 89 -12 ↓  81
94 Sporting gus/mariquitas/River Plate 100 23 13 64 125 292 -167 82 -8 ↓  86
95 Mean Machine 34 24 4 6 143 55 88 76 47  ↑ 142
96 Coslada Bº Puerto 48 21 10 17 155 108 47 73 -7 ↓  89
97 Catastrophic Magic/mamariga 48 21 9 18 102 103 -1 72 -7 ↓  90
98 Dalessandros/Guerreros 46 21 6 19 51 47 4 69 -6 ↓  92
99 Sicilianos 48 20 8 20 132 118 14 68 -5 ↓  94
100 Porxada 52 20 7 25 150 152 -2 67 9  ↑ 109
101 Real Madrid s 26 21 3 2 104 29 75 66 60  ↑ 161
102 Ibelin United 36 20 6 10 102 66 36 66 -5 ↓  97
103 Lions F.C/Kstellgali F.C 48 21 3 24 116 133 -17 66 -5 ↓  98
104 Pieve Ligure 104 17 14 73 165 358 -193 65 -4 ↓  100
105 Aurones 28 20 2 6 108 49 59 62 47  ↑ 152
106 Real Madrid 26 20 1 5 89 26 63 61 55  ↑ 161
107 Agua de Limon 25 20 0 5 84 33 51 60 -5 ↓  102
108 Los Markopaketti 34 19 2 13 105 74 31 59 42  ↑ 150
109 Xixonudos 26 19 1 6 91 44 47 58 52  ↑ 161
110 Catrachos/Perdedores 44 18 4 22 79 119 -40 58 -7 ↓  103
111 Pellets FC 26 17 2 7 88 56 32 53 50  ↑ 161
112 Peñarol 46 16 4 26 72 128 -56 52 -8 ↓  104
113 The Punisher 50 15 6 29 76 123 -47 51 -8 ↓  105
114 FC Quinta santa eutaqu 22 16 1 5 97 30 67 49 47  ↑ 161
115 At.  De Madrid/Bayern Munchen 26 15 4 7 80 42 38 49 -9 ↓  106
116 Juanpas FC 26 15 4 7 60 41 19 49 45  ↑ 161
117 Real Madrid cf 26 15 3 8 79 44 35 48 44  ↑ 161
118 Kores FC 26 15 3 8 77 66 11 48 43  ↑ 161
119 New team/Chelsea 48 14 6 28 83 102 -19 48 -12 ↓  107
120 KNC Team 26 14 5 7 98 72 26 47 41  ↑ 161
121 Granada 22 14 2 6 59 33 26 44 -13 ↓  108
122 Solokoetxe 22 13 2 7 60 64 -4 41 -12 ↓  110
123 Boca yecla 48 11 8 29 69 126 -57 41 -12 ↓  111
124 Mislata 24 12 4 8 50 35 15 40 -12 ↓  112
125 Galeicos 21 11 6 4 65 36 29 39 -12 ↓  113
126 Sevilla City 26 11 6 9 64 64 0 39 -12 ↓  114
127 Team Grajos/Castellón 48 11 6 31 45 118 -73 39 -12 ↓  115
128 Chelsea new team 24 11 4 9 57 52 5 37 -12 ↓  116
129 R.C.D. MALLORCA 22 11 4 7 44 41 3 37 -12 ↓  117
130 Fosa sport 26 12 1 13 81 86 -5 37 31  ↑ 161
131 Hangover/kratomize 48 12 1 35 67 189 -122 37 -13 ↓  118
132 Rayo Valenciano/Pepe 48 11 3 34 65 142 -77 36 -13 ↓  119
133 Lechon United 52 11 3 38 87 209 -122 36 -6 ↓  127
134 Rojinegro/Talavera 38 10 5 23 59 139 -80 35 -14 ↓  120
135 Los Diablos Rojos 58 10 4 44 96 247 -151 34 1  ↑ 136
136 PIRAÑA UNITED 78 9 4 65 94 338 -244 31 -10 ↓  126
137 C. D. Mojon 48 7 8 33 93 195 -102 29 -16 ↓  121
138 Four Jacks 14 8 2 4 39 25 14 26 -16 ↓  122
139 F.C adidog/Naranjitos 52 8 2 42 59 291 -232 26 -16 ↓  123
140 Corta Aliagas 24 8 1 15 43 64 -21 25 -16 ↓  124
141 North F.C. 48 6 7 35 53 180 -127 25 -16 ↓  125
142 Cosio 18 7 2 9 23 36 -13 23 -14 ↓  128
143 Val do ulla/Pikislabis/2º equipo 22 6 4 12 31 59 -28 22 -14 ↓  129
144 Los Glandes F.C. 26 6 3 17 26 64 -38 21 -14 ↓  130
145 Oviedo/Serbia 54 6 3 45 58 209 -151 21 -14 ↓  131
146 Khorne 22 6 2 14 30 70 -40 20 -14 ↓  132
147 TRIGRES F.C 26 5 4 17 32 71 -39 19 -14 ↓  133
148 The count of tuscany/futboleros 36 6 0 30 43 181 -138 18 -14 ↓  134
149 Dayco 14 5 2 7 27 32 -5 17 -14 ↓  135
150 Mazagonia 48 5 2 41 115 279 -164 17 -13 ↓  137
151 Imperial Valencia 9 5 1 2 23 13 10 16 -13 ↓  138
152 Viandar de la Vera 48 4 4 14 37 70 -33 16 -13 ↓  139
153 Las Palmas/El Muro/Calero 22 4 4 14 18 53 -35 16 -13 ↓  140
154 Cortes 22 5 1 16 35 72 -37 16 -13 ↓  141
155 Lumen 74 5 0 68 43 414 -371 15 -12 ↓  143
156 FC Barcelona B 100 4 3 93 103 561 -458 15 -8 ↓  148
157 Motagua 27 4 1 22 21 96 -75 13 2  ↑ 159
158 Andalucia/Las Palmas 33 3 4 26 12 95 -83 13 -14 ↓  144
159 San Antonio/Stade de reims 22 4 1 17 15 111 -96 13 -14 ↓  145
160 UD lidon/Rayo Leganense 48 3 3 42 41 200 -159 12 -14 ↓  146
161 V.C.F1919 22 3 2 17 29 87 -58 11 -14 ↓  147
162 Furillo Pucela Team 22 2 2 18 24 64 -40 8 -13 ↓  149
163 Chantada/Fila FC 25 2 1 22 11 106 -95 7 -12 ↓  151
164 Real Jalisco 22 1 2 19 17 83 -66 5 -11 ↓  153
165 Quimicas F.C. 12 1 1 10 9 52 -43 4 -11 ↓  154
166 Municipal La Pintana 22 1 1 20 11 78 -67 4 -11 ↓  155
167 AAD Team 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 ↓  156
168 Hazte un peta 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 ↓  157
169 Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 ↓  158
170 Athltic Club/A C Milan 10 0 0 10 3 35 -32 0 -10 ↓  160

No hay comentarios: